POWER TRAIN - SOLAR 160W-V - 斗山Doosan


pos part No qty part_name comments
-. 200-00019 [-] POWER TRAIN-ZF T/M + DANA AXLE
1. 211-00125 [1] AXLE;REAR
10. 210-00022 [1] TRANSMISSION
11. 161-00168D4 [4] RUBBER;TIRE
12. 2120-1339A [16] BOLT M10X1.0X30
13. 2121-1251 [32] NUT M10X1.0
14. S5102603 [32] . WASHER
15. 621-01988B [1] COVER;T/M
15. 621-01988C [1] COVER;T/M
16. S0771866 [8] BOLT M20X1.5X170
18. S5102703 [4] WASHER
19. 191-02405A [2] PAD;AXLE
2. 211-00128 [1] AXLE;FRONT
21. S0560653 [4] BOLT M12X1.75X45
22. S0527566 [7] BOLT M20X2.5X45
23. S0771466 [4] BOLT
24. S5102903 [15] WASHER
25. S2221666 [4] BOLT;SOCKET
26. 121-00066 [12] NUT;LOCK
27. S0565366 [8] BOLT M16X2.0X55
28. S0521566 [7] BOLT
28. S0521566 [3] BOLT
29. S4012933 [3] NUT
3. 260-00052 [1] SHAFT;PROPELLER
30. S5110903 [4] WASHER
31. 2114-9012A [19] WASHER
32. 195-01880B [1] BRACKET;T/M MOUNTING
32. 195-01880C [1] BRACKET;T/M MOUNTING
33. 2114-1058D2 [4] WAHSER
34. S0521356 [4] BOLT M16X2.0X35
35. 440-00459 [1] CYLINDER;CHOCK(L.H)
36. 440-00460 [1] CYLINDER;CHOCK(R.H)
3A. GUMZ8 [2] BEARING;JOURNAL
4. 260-00051 [1] SHAFT;PROPELLER
4A. GUMZ8 [2] BEARING;JOURNAL
5. 2401-9300 [1] MOTOR;TRAVEL
5. 401-00414 [1] MOTOR;TRAVEL
5A. 2401-9300 [1] MOTOR;TRAVEL
5B. 114-00554 [1] SPACER
6. 2440-9403C [2] CYLINDER;CHOCKING
7. 2480-9022B [1] CENTER JOINT
7. 480-00006B [1] CENTER JOINT
8. 276-00111 [4] TIRE;OUTSIDE
8. 276-00111A [4] TIRE;OUTSIDE
8A. 2276-9054 [1] TIRE;SUB ASS'Y
8A1. 2276-9002G [1] TIRE
8A2. 2276-9004 [1] TUBE
8B. 278-00069 [1] RIM
8B. 278-00069A [1] RIM
9. 276-00112 [4] TIRE;INSIDE
9. 276-00112A [4] TIRE;INSIDE
9A. 2276-9054 [1] TIRE;SUB ASS'Y
9A1. 2276-9002G [1] TIRE
9A2. 2276-9004 [1] TUBE
9A3. 2276-9003 [1] FLAP
9A3. 2276-9003 [1] FLAP
9B. 278-00069 [1] RIM
9B. 278-00069A [1] RIM
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部