ELECTRIC WIRING(3)-RELATED PARTS - SOLAR 210W-V - 斗山Doosan


pos part No qty part_name comments
-. 500-00163 [-] ELECTRIC PARTS
1. 599-00046C [1] WIRING DIAGRAM
14. 2553-1275D10 [1] CABLE;BATT RY-STARTER
19. 2195-3500 [2] BRACKET
1A. 548-00003A [1] DIODE
1B. 2548-1027 [26] DIODE
1C. 548-00002 [1] DIODE ASS'Y
2. 530-00277C [1] HARNESS;MAIN
20. S3450953 [1] SCREW
21. S5102303 [1] . WASHER
22. 195-02138 [1] BRACKET ASS'Y;HOUSING
23. S0511653 [2] BOLT
24. S5102603 [2] . WASHER
25. 2197-1660 [6] BRACKET
26. 2197-1661 [4] BRACKET
27. 195-02154 [1] BRACKET
29. 2120-2187 [1] BOLT
31. 2124-1509D1 [7] CLIP
32. 124-00208D2 [21] CLAMP
33. 124-00208D3 [11] CLIP
34. 124-00208D4 [10] CLIP
35. 124-00209D1 [4] CLIP
36. 120-00276 [60] BOLT M8X1.25X12
37. S5102503 [1] . WASHER
38. 2124-1622D1 [10] CLIP,BAND
39. 2124-1622D2 [20] CLIP
4. 530-00311D3 [1] HARNESS;WORKING LAMP
40. 2124-1622D3 [10] CLIP;BAND 280L
6. 530-00067 [2] HARNESS
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部