FRONT AXLE(3) - B55W-1 - 斗山Doosan


pos part No qty part_name comments
1. 278.06.008.05 [2] CASE;AXLE
10. 005.09.1553 [4] BEARING
11. 002.01.0074 [2] CIRCLIP
12. 002.02.1211 [2] RING;SYNCRONIZER
13. 005.01.0116 [2] BEARING
14. 278.06.004.01 [2] BUSHING;REDUCTION
15. 001.05.1239 [2] O-RING
16. 275.06.007.01 [4] SEAL
17. 002.06.1552 [2] RING
18. 005.23.2599 [4] BEARING;NEEDLE
19. 006.05.0202 [4] NUT
2. 006.03.0196 [2] NUT
23. 275.06.008.01 [2] SEAL
24. 819.06.006.06 [12] STUD;WHEEL
25. 001.05.1350 [2] RING
26. 005.10.1380 [4] BEARING
27. 002.06.1362 [2] RING
28. 171.06.004.01 [2] SUPPORT;RING GEAR
29. 171.06.005.02 [2] GEAR;RING
3. 016.13.1267 [2] BOLT;GRUB
30. 171.06.015.01 [2] PLATE;LOCKING
31. 002.02.1363 [2] RING
32. 171.06.011.02 [6] SPACER
33. 171.06.007.01 [6] GEAR;PLANET
34. 005.13.1365 [12] BEARING;NEEDLE
35. 016.05.1026 [6] BOLT;CYLINDER
36. 728.06.011.01 [2] PLUG
37. 011.07.0704 [2] WASHER;SEAL
38. 001.05.1152 [6] O-RING
39. 171.06.009.01 [6] PIN
4. 008.01.0213 [4] FITTING;GREASE
40. 171.06.003.01 [2] CARRIER;PLANET GEAR
41. 016.02.1374 [8] BOLT;HEX.
42. 014.02.0913 [8] DOWEL
43. 006.11.1319 [12] NUT
44. 271.06.002.01 [2] HUB;WHEEL
45. 278.06.611.03 [2] JOINT
5. 016.01.0759 [16] BOLT;HEX.
6. 011.04.0758 [16] WASHER;SPRING
7. 278.06.003.01 [4] PIN;PIVOT
8. 278.06.010.01 [2] SHIM
8. 278.06.010.02 [2] SHIM
8. 278.06.010.03 [2] SHIM
9. 278.06.009.01 [4] SEAL
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。
品牌推广
客服微信
免费收录 返回顶部