2022年8月5号清单
【摘要】 型号数量17G5675RING621T0767BUSHING533N8506RING549F3788KEY1051B8706SPRING2067H610BEARING1076K8161WHEEL685A4856KEY191B8742BEARING20104J6374INDICATOR20111W2864BOLT20123B2968BOLT200139F9522BOLT200141D4634BOLT
型号 | 数量 | ||
1 | 7G5675 | RING | 6 |
2 | 1T0767 | BUSHING | 5 |
3 | 3N8506 | RING | 5 |
4 | 9F3788 | KEY | 10 |
5 | 1B8706 | SPRING | 20 |
6 | 7H610 | BEARING | 10 |
7 | 6K8161 | WHEEL | 6 |
8 | 5A4856 | KEY | 1 |
9 | 1B8742 | BEARING | 20 |
10 | 4J6374 | INDICATOR | 20 |
11 | 1W2864 | BOLT | 20 |
12 | 3B2968 | BOLT | 200 |
13 | 9F9522 | BOLT | 200 |
14 | 1D4634 | BOLT | 100 |
15 | 4F7827/2J3506 | BOLT | 200 |
16 | 6F7024 | BOLT | 30 |
17 | 0S1589 | BOLT NUT | 100 |
18 | 1S1859/60 | GASKET KIT | 1500 |
19 | 3G1708 | RING | 5 |
20 | 8D4939 | PISTON RING | 6 |
21 | 7C0570 | HEAD | 2 |
22 | 7C0576 | AIR COMPRESSOR | 2 |
23 | 111-7994/2W9270 | SPHERICAL | 5 |
24 | 5J5315 | KEY | 15 |
25 | 8J6215 | RING | 10 |
26 | 58639 | BEARING | 10 |
27 | 8D7427 | SHAFT | 3 |
28 | 6G4524 | STRIP | 10 |
29 | 6G4525 | STRIP | 10 |
30 | 2K0420 | WASHER | 20 |
31 | 2G7388 | BUSHING | 6 |
32 | 2G8633 | PIN | 6 |
33 | 2G7464 | INSERT | 5 |
34 | 6V8081 | SEAL | 4 |
35 | 6G3206 | WASHER | 5 |
36 | 7M1822 | SHELL | 30 |
37 | 6V2971 | KIT | 0 |
38 | 6V1752 | KIT | 10 |
39 | 1D4593 | BOLT | 100 |
40 | 3V4247 | BOLT | 100 |
41 | 1V3323 | BOLT | 100 |
42 | 3K0453 | NUT | 150 |
43 | 9P9363 | PINION | 5 |
44 | 3J6559 | CAP | 10 |
45 | 6F2905 | CAP | 10 |
46 | 3K5234 | WASHER | 100 |
47 | 5M7290 | GAGE | 5 |
48 | 1T1282 | RACE | 10 |
49 | 1T1278 | BEARING | 10 |
50 | 9P9517 | STATOR | 1 |
51 | 7G2830 | RING | 6 |
52 | 3S9896 | SEAL | 6 |
53 | 1V6342 | GEAR | 2 |
54 | 9L2685 | JOINT BALL | 5 |
55 | 4B3938 | PLUG | 10 |
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。